2007商品リスト  BRIOへもどる

商品番号   商品名 希望小売価格(単品) 2007カタログ 備考
  (税込) (税抜) 掲載ページ
木製品  

BRIOへもどる

       
30052   すずのガラガラ 735 700 40  
30077-8   レーシングカーセット(8個入り) 10,080 9,600 38  
30117   パック 3,990 3,800 40  
30120   BRIOクラウン 2,625 2,500 40  
30123   マグネット式カラー積み木 2,205 2,100 44 販売終了
30124   マグネット式スタッキングトレイン 2,625 2,500 44  
30144   形合わせボックス(黒) 3,150 3,000 40  
30153   つみき50ピース 3,045 2,900 44  
30156   カラーブロック50 5,040 4,800 44  
30159   カラーブロック100 8,400 8,000 44  
30304   木製蒸気機関車(黒) 2,625 2,500 38  
30318   てんとう虫 1,260 1,200 38  
30322   BRIO ダック 2,730 2,600 38  
30332   ダッチー 1,260 1,200 37  
30334   ダッチー(大) 12,600 12,000 37  
30367   ローリングエッグとアリさん 3,675 3,500 38  
30369   イエローマウス号 2,415 2,300 38  
30511-004   ノックアウトボード 2 3,360 3,200 40  
31350   手押し車 7,350 7,000 39  
31351   手押し車(黒) 7,350 7,000 39  
31353   ドール・ワゴン 5,775 5,500 41  
31355   レンジ 9,450 9,000 41  
31380   機織機 8,925 8,500 41  
31912   起き上がりドッグ 1,470 1,400 40  
34000   BRIOラビリンスゲーム 5,250 5,000 47  
34020   ラビリンスゲーム(カラー) 7,875 7,500 47  
木製レールウエイシリーズ                BRIOへもどる 
33001   パンダのサークルセット 3,780 3,600    
33002 New ドッグ・サークルセット 3,780 3,600 8  
33004 New 新サファリセット 7,140 6,800 9  
33006 New 氷山トンネルセット 8,400 8,000 8  
33007   鉄道サファリセット 7,140 6,800    
33008 New ズー・ガーデンセット 10,500 10,000 8  
33009   鉄道マウンテンセット 9,450 9,000    
33012 New カントリーサイドホースセット     9 日本未発売
33013 New シティレスキューセット 12,600 12,000 9  
33014 New ユニセフミッションセット 10,500 10,000 7 2007年秋発売予定
33050   木製レール基本セット カントリー 12,600 12,000    
33051   木製レール基本セット ステーション 15,750 15,000    
33053   動物園セット 10,500 10,000    
33076   貨物置場セット05(プラスチックケース入り) 33,600 32,000 31  
33077   貨物置場セット05(木箱入り) 36,750 35,000    
33082   ライト&サウンド シティアクションセット05(プラスチックケースイリ) 78,750 75,000 31  
33218   リモートコントロールエキスプレス 8,400 8,000 20  
33220   リモコン・ポイント 5,250 5,000    
33221   リモコン・トレイン 8,400 8,000 20  
33222   バッテリーパワー機関車 3,150 3,000 21  
33223   マイティーアクション機関車 4,725 4,500 20  
33225   バッテリーパワー機関車 オリジナル 3,465 3,300 21  
33227   ベルワゴン 1,365 1,300 23  
33235   スウィッチ付けん引車 1,575 1,500 22  
33239   緑のアクション機関車 4,725 4,500 20  
33240   ライト&サウンド付蒸気機関車 3,150 3,000 22  
33241   ライト&サウンド付ディーゼル機関車 3,150 3,000 22  
33242   タワークレーン 5,040 4,800 29  
33245   低層クレーン 1,785 1,700 29  
33246   ライト&サウンド付フラッシュワゴン 2,625 2,500 22  
33247   充電式4WDパワーエンジン     21 日本未発売
33248   4WDバッテリーパック     21 日本未発売
33249   充電式8WDパワーエンジン     21 日本未発売
33250   8WDバッテリーパック     21 日本未発売
33253   積み上げサポート 2,100 2,000 29  
33254   スーパーサポート 2,100 2,000 29  
33276   デラックスターンテーブル 5,040 4,800 29  
33311   貨物特急 2,730 2,600 24  
33315   旅客列車 3,990 3,800    
33326   収穫列車 4,200 4,000    
33332   坂レール216mm 1,680 1,600 28  
33333   直線レール54mm 1,575 1,500 28  
33334   直線レール108mm 1,470 1,400 28  
33335   直線レール144mm 1,470 1,400 28  
33337   カーブレール90mm 1,470 1,400 28  
33341   直線レール216mm 1,575 1,500 28  
33342   カーブレール170mm 1,575 1,500 28  
33344   ツマミ付切替ポイント 3,780 3,600 28  
33346   カーブポイントレール 2,520 2,400 28  
33351   陸橋 2,310 2,200 28  
33357   はね橋 5,775 5,500 30  
33361   ツマミ付ターンテーブル 3,255 3,100 29  
33367   プラットホーム 3,360 3,200    
33374   機関車用車庫 5,040 4,800 27  
33380   BRIOプレイファミリー 1,680 1,600    
33381   落下橋 4,410 4,200 30  
33385   車止めセット 1,470 1,400 28  
33388   踏切 2,520 2,400 29  
33401   追加レールセット1 3,780 3,600 28  
33402   追加レールセット2 6,090 5,800 28  
33414   マラード機関車 2,625 2,500 22  
33417   SHINKANSEN 3,990 3,800 24  
33418   サウンド付ハイスピード列車 3,990 3,800 24  
33435   カーゴエンジン 2,730 2,600 22  
33439   ショートカーブポイントレール 1,890 1,800 28  
33456   大型車庫 13,650 13,000 26  
33459   ハイトンネル 4,410 4,200 26  
33463   Tポイントレール 2,520 2,400 28  
33464   クロスレール 1,785 1,700 28  
33477   カーブクロスレール 2,100 2,000 28  
33481   アドベンチャートンネル 6,510 6,200 26  
33520   レッカー車 1,365 1,300    
33530   ストップ&ゴー車庫 6,300 6,000 27 販売終了
33535   バッテリーパワーアクショントレイン 3,990 3,800 24  
33536   ライト&サウンド付木材輸送車 3,990 3,800 24  
33537   ピストン式蒸気機関車 1,470 1,400 22  
33538   BRIOクラシック客車 1,050 1,000    
33539   キリンワゴン 1,470 1,400 23  
33540   ライト&サウンド付パトカー 2,415 2,300 25  
33541   ライト&サウンド付救急車 2,940 2,800 25  
33542   ライト&サウンド付消防車 2,940 2,800 25  
33544   ライト&サウンド付トラック 3,360 3,200 25  
33545   シマウマワゴン 1,680 1,600 23  
33546   ティッパーワゴンと荷物 1,260 1,200 23  
33547   ミルクワゴン 1,260 1,200 23  
33548   燃料タンクワゴン 1,470 1,400    
33549   車両輸送車 1,575 1,500 23  
33550   ライト&サウンド付バブルワゴン 2,940 2,800 23  
33563   シグナル 1,260 1,200    
33604   赤い機関車 1,575 1,500    
33607   ブルーの機関車 1,575 1,500    
33609   コンテナトラック 945 900    
33610   クラシックBRIO機関車 1,260 1,200 22  
33614   赤いティッパーワゴン 840 800 23  
33648   クラシック旅客列車 3,990 3,800    
33651   赤い家畜ワゴン 1,050 1,000 23  
33654   横開き貨物車 1,260 1,200 23  
33666   トンネル付歩道橋 3,465 3,300 26 販売終了
33668   レコード機能付ステーション 9,450 9,000 27  
33669   オートストップ・スタートレール 1,890 1,800 29  
33670   ストップ付十字路 4,830 4,600    
33672   鉄道跳ね橋 6,825 6,500 30  
33679   アニマルヤード 6,825 6,500 29 販売終了
33680   アナウンスステーション 4,935 4,700 26  
33681   ストップ&ゴーステーション 2,940 2,800 27  
33682   フェリードックヤード 3,150 3,000 29  
33683   ダブルサスペンション橋 4,200 4,000 30  
33684   ガレージセット 3,360 3,200 25  
33685   消防車セット 3,360 3,200 25  
33750   マグネット式踏切 2,730 2,600    
33753   ファームハウス 5,250 5,000 26  
33754   マグネット式ベルシグナル 1,890 1,800 29  
33761   スマートトラックセット 8,400 8,000 19  
33762   スマートトラックステーション 5,250 5,000 19  
33763   スマートトラックリバースレール 3,150 3,000    
33764   スマートトラック警告レール 1,470 1,400    
33765   スマートトラック修理ステーション 3,360 3,200 19  
33767   スマートトラック踏切 3,360 3,200    
33768   スマートトラックスピードレール 2,730 2,600 19  
33769   スマートトラックワゴン 3,675 3,500 23  
マイファーストシリーズ    BRIOへもどる 
33700   マイファーストレールセット 5,250 5,000 35  
33701   マイファーストバッテリーパワーレールセット 7,875 7,500 35  
33712   マイファーストマリンセット 8,925 8,500 35  
33713   マイファーストポニーセット 8,925 8,500 35  
33714   マイファーストフロッグセット 5,250 5,000 35  
33715 New マイファーストドッグセット ショーティ 5,775 5,500 34 2007年秋発売予定
33716 New マイファーストキティセット キャティ 7,875 7,500 34 2007年秋発売予定
33717 New マイファーストペンギンセット ペッポー 3,990 3,800 34 2007年秋発売予定
ネットワークシリーズ BRIOへもどる        
33281   ネットワークセット 15,750 15,000 18  
33285   エモのメールステーション 9,450 9,000 18  
33286   エモのメール輸送車 3,780 3,600 16  
33287   エモ&メールボックス 2,730 2,600 16  
33288   バイロ&メールボックス 2,730 2,600 16  
33289   ターナーのリサイクルトンネル 6,510 6,200 17  
33290   デックスのサーチポッド 5,040 4,800 17  
33291   レイジーのCDバーナー車 3,990 3,800 17  
33292   バーニーのフラッシュライト 6,510 6,200 17  
33293   ウィルス&アタッカー 4,725 4,500 16  
33294   ネットワーク追加レールセット 4,725 4,500 18  
33295   ネットワーカーパック1 2,310 2,200 15  
33296   ネットワーカーパック2 2,310 2,200 15  
33297   メールパック1 1,890 1,800 17  
33298   メールパック2 1,890 1,800 17  
33299 New ネットワークスターターセット 6,825 6,500 18  
33776 New ネットワークハウススターターセット 3,150 3,000 13 2007年秋発売予定
33777 New ネットワークハウスラージセット 6,300 6,000 12 2007年秋発売予定
33778 New ネットワークハウスすべり台 1,260 1,200 13 2007年秋発売予定
33779 New ネットワークウイルス運搬車 4,725 4,500 14 2007年秋発売予定
33780 New ネットワークレスキューカー 5,040 4,800 14  
33781 New ネットワークフラッシュメモリー256MB     14 日本未発売
33782 New エモ 大 3,675 3,500 16  
33783 New バイロ 大 3,675 3,500 16  
33784 New ネットワーカーLEDパック 2,310 2,200 15 2007年秋発売予定
33785 New ネットワーカーパック3 2,310 2,200 15  
33786 New ネットワーカーパック4 2,310 2,200 15  
33787 New ネットワークウイルス隔離室 3,150 3,000 14 2007年秋発売予定
33792 New ネットワークデジフレンドセット(4個入り) 4,725 4,500 13 2007年秋発売予定
ビルダーシステム BRIOへもどる        
34218   レーシングカー 4,200 4,000 45 販売終了
34219   ダンプカー 4,200 4,000 45 販売終了
34512   ヘリコプター&パイロット 2,310 2,200 45 販売終了
34514   トラクター&トレーラー 3,360 3,200 45 販売終了
34533   クレーンビルディングセット 6,930 6,600    
34534   工事セット 10,500 10,000    
34553   ファンタジービルディングセット 6,930 6,600    
34570   BRIOビルダーツールボックス 4,830 4,600    
34582   ビッグビルディングボックス2 27,300 26,000 45 販売終了
34583   ビッグビルディングボックス3 33,600 32,000 45 販売終了
BRIO ゲーム   BRIOへもどる        
34005   輪投げ 2,100 2,000    
34007   月旅行ゲーム 5,250 5,000    
34008   ピック・ア・ペア 3,150 3,000    
34009   スパイラルゲーム 4,725 4,500    
34010 New 月旅行ゲーム 2 5,250 5,000 47 2007年秋発売予定
34013 New ピック・ア・ペア 2 3,150 3,000 47 2007年秋発売予定

注意: 2007カタログ掲載ページに記載のない製品は在庫がなくなり次第販売終了とさせていただきます。
BRIO社の在庫ですので 当店はリスト以外でも在庫を確保している場合もありますが少数です
新製品の発売時期は予定ですので変更することがございます。